美国杜邦POM, 日本宝理POM, POM美国杜邦100P, POM日本宝理ES-5, POM日本宝理KT-20, 日本宝理NW-02C, POM日本宝理SW-01, POM台湾宝理NW-02, POM材料价格
POM基础创新塑料美国(美国液氮)KA
| 品名 | 制造商 | 型号 | 价格 | 
| 基础创新塑料(美国) | 404-D-HP | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | 404-D-HP BK | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | Fulton 404 | 42000 | |
| 基础创新塑料(美国) | K-2000 GY | 18000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KA | 76000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KA000 | 50000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KAL-4022 | 35000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KB1003 | 29000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KB-1005 BK8114 | 32000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KB-1006 | 31000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KB-1008 | 21000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KCL36 | 37000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KCL36(2) | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KD000 BKANT | 20000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KD000 BKANT(2) | 26000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KE002 | 29000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KE002(2) | 30000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KF004 BK | 24000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFL-4016 | 30000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFL-4016 | 35000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFL-4034 | 34000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFL-4036 | 55000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFL-4416 | 35000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFX-1003 | 16000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFX-1004 | 16000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFX-1004 BK | 48000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFX-1006 | 16000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KFX-1008 | 30000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL002 | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-004 | 34000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-004A | 32000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-004AXD BK | 40000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4010 GY | 31000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4020 | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4030 | 38000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4030 BK | 45000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4040 | 40000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4310 | 37000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4540 | 36000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KL-4540 BK | 43000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KS002E(2) | 45000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KX08023 NA9E065 | 30000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KX09024 | 22000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KX09024(2) | 40000 | |
| 基础创新塑料(美国) | KX98009(2) | 45000 | |
| 基础创新塑料(美国) | PDX-K-01002 | 22000 | |
| 基础创新塑料(美国) | PDX-K-01002(2) | 40000 | |
| 基础创新塑料(美国) | PDX-K-01002 | 26000 | |
| 基础创新塑料(美国) | PDX-K-05014(2) | 40000 | 
| 
             性能指标 
             | 
            
             均聚POM 
             | 
            
             共聚POM 
             | 
            
             25%GFPOM 
             | 
        
| 
             相对密度 
            吸水率,% 
            成型收缩率,% 
            拉伸强度,MPa 
            断裂伸长率,% 
            拉伸模量,MPa 
            弯曲强度,MPa 
            弯曲模量,MPa 
            压缩强度,MPa 
            剪切强度,MPa 
            缺口冲击强度,(J/m) 
            洛氏硬度 
            摩擦因数 
            疲劳极限,MPa 
            热变形温度(1.82MPa),℃ 
            长期使用温度,℃ 
            线膨胀系数,(×10K) 
            热导率[W/(m·K)] 
            体积电阻率,Ω·cm 
            介电常数(10Hz) 
            介电损耗角正切值(10Hz) 
            介电强度(kV/mm) 
             | 
            
             1.43 
            0.25 
            1.5~3 
            70 
            40 
            90 
            3160 
            2880 
            127 
            67 
            76 
            M94 
            — 
            35 
            110 
            80 
            7.5 
            0.23 
            10 
            3.8 
            0.005 
            20 
            220 
             | 
            
             1.41 
            0.21 
            1.5~3.5 
            62 
            60 
            98 
            2830 
            2600 
            110 
            54 
            65 
            M80 
            0.15 
            31 
            124 
            100 
            8.5 
            0.23 
            10 
            2.7 
            0.007 
            20 
            240 
             | 
            
             1.61 
            — 
            — 
            130 
            — 
            182 
            8300 
            7600 
            — 
            — 
            86 
            — 
            — 
            — 
            163 
            — 
            2.6 
            — 
            3.8×10 
            — 
            — 
            — 
            — 
             |